Dados
estatsticos de Lagoa Santa - MG |
||
![]() |
||
rea da unidade territorial (km2) | 232 |
|
Latitude do distrito sede do municpio | _19,62722 |
|
Longitude do distrito sede do municpio | _43,88972 |
|
Populao estimada - 2004 - 43.865 habitantes | ||
Resultados do Universo do Censo 2000 | ||
Populao residente | ||
Total | 37872 |
|
Homens | 18767 |
|
Mulheres | 19105 |
|
Urbana | 35396 |
|
Rural | 2476 |
|
![]() |
||
Populao residente de 10 anos ou mais de idade | ||
Total | 30760 |
|
Alfabetizada | 28535 |
|
Taxa de alfabetizao (%) | 92.8 |
|
Estabelecimentos de ensino pr-escolar | 18 |
|
Estabelecimentos de ensino fundamental | 20 |
|
Estabelecimentos de ensino mdio | 2 |
|
Hospitais | 1 |
|
Agncias bancrias | 4 |
|
Operaes de Crdito - 2003 | 24.796.249,29
Reais |
|
Depsitos vista - privado - 2003 | 6.956.625,75 |
|
Poupana - 2003 | 22.530.534,61 |
|
Depsitos prazo - 2003 | 12.772.154,59 |
|
Estatsticas do Registro Civil
2002 |
||
Nascidos vivos em hospital - ocorridos e registrados no ano - por lugar de residncia da me - 2002 | 695 |
|
Separaes judiciais - registros no ano - lugar da ao do processo - 2002 | 50
Separaes |
|
Divrcios - registros no ano - lugar da ao do processo - 2002 | 33
Divrcios |
|
Casamentos - registros no ano - lugar do registro - 2002 | 209
|
|
Ensino - matrculas, docentes
e rede escolar 2003 |
||
Matrcula - Ensino fundamental - 2003 | 7.750 |
|
Matrcula - Ensino fundamental - escola pblica estadual - 2003 | 3.324 |
|
Matrcula - Ensino fundamental - escola pblica municipal - 2003 | 3.887
|
|
Matrcula - Ensino fundamental - escola privada - 2003 | 539
|
|
Matrcula - Ensino mdio - 2003 | 2.031 |
|
Matrcula - Ensino mdio - escola pblica estadual - 2003 | 1.889 |
|
Matrcula - Ensino mdio - escola privada - 2003 | 142
|
|
Matrcula - Ensino pr-escolar - 2003 | 1.918 |
|
Matrcula - Ensino pr-escolar - escola pblica municipal - 2003 | 1.698 |
|
Matrcula - Ensino pr-escolar - escola privada - 2003 | 220 |
|
Docentes - Ensino fundamental - 2003 | 438 |
|
Docentes - Ensino fundamental - escola pblica estadual - 2003 | 176 |
|
Estabelecimentos de Sade pblicos - 2002 | 11 |
|
Estabelecimentos de Sade privados - 2002 | 5 |
|
Estabelecimentos de Sade com internao - 2002 | 2 |
|
![]() |
Mais Informaes, clique aqui!! | |
Arrecadao do Estado no municipio - ICMS -2001 | Transferencia de Fundos do Tesouro Nacional para o Municipio_2001 |