5n2v3p

Vespasiano fala com BH e cidades que limitam com a capital, com tarifa local - Fixo/Fixo

Origem Destino
VESPASIANO/VESPASIANO(MG) BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE(MG)
Perodo: Segunda a Sexta
Sbado
Domingo/Feriado Nacional
ANATEL INFORMA:
CDIGO NACIONAL: o DDD da localidade de Origem ou Destino a ser pesquisada,Ex: 11,61,35. PREFXO: So os quatro primeiros nmeros do celular de Origem ou Destino, Ex: 9921
Esta uma chamada local.

Telefonar de Lagoa SantaS, Fixo/Fixo, para regio metropolitana, com tarifa de interurbano.
Tem explicao mas difcil
entender.
felizes os moradores de Vespasiano que pagam ligao local para BH e cidades conubardas.
Para reduzir o prejuzo, consulte a tabela.

Telefonia Fixa de Longa Distncia Nacional

Consulta sobre Prestadoras, Cdigos e Valores - Fixo/Fixo

Origem Destino
LAGOA SANTA/LAGOA SANTA(MG) BELO HORIZONTE/BELO HORIZONTE(MG)
Perodo: Segunda a Sexta
Sbado
Domingo/Feriado Nacional
ANATEL INFORMA:
CDIGO NACIONAL: o DDD da localidade de Origem ou Destino a ser pesquisada,Ex: 11,61,35. PREFXO: So os quatro primeiros nmeros do celular de Origem ou Destino, Ex: 9921
Horrio/Prestadora ()
Valor p/min c/impostos
INTELIG TELECOM (23)
Valor p/min c/impostos
VESPER S/A (85)
Valor p/min c/impostos
TELEMAR/MG (31)
Valor p/min c/impostos
EMBRATEL (21)
Valor p/min c/impostos
TELEFNICA-TELESP (15)
Valor p/min c/impostos
00:00-00:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,04943 R$0,04288 R$0,66887
01:00-01:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,04943 R$0,04288 R$0,66887
02:00-02:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,04943 R$0,04288 R$0,66887
03:00-03:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,04943 R$0,04288 R$0,66887
04:00-04:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,04943 R$0,04288 R$0,66887
05:00-05:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,04943 R$0,04288 R$0,66887
06:00-06:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,09893 R$0,08584 R$0,66887
07:00-07:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,18018 R$0,17174 R$0,66887
08:00-08:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,18018 R$0,17174 R$0,66887
09:00-09:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,81289 R$0,33132 R$0,31831 R$0,78690
10:00-10:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,81289 R$0,33132 R$0,31831 R$0,78690
11:00-11:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,81289 R$0,33132 R$0,31831 R$0,78690
12:00-12:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,81289 R$0,18018 R$0,17174 R$0,66887
13:00-13:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,81289 R$0,18018 R$0,17174 R$0,66887
14:00-14:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,81289 R$0,33132 R$0,31831 R$0,78690
15:00-15:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,81289 R$0,33132 R$0,31831 R$0,78690
16:00-16:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,81289 R$0,33132 R$0,31831 R$0,78690
17:00-17:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,81289 R$0,33132 R$0,31831 R$0,78690
18:00-18:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,18018 R$0,17174 R$0,66887
19:00-19:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,18018 R$0,17174 R$0,66887
20:00-20:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,18018 R$0,17174 R$0,66887
21:00-21:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,09893 R$0,08584 R$0,66887
22:00-22:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,09893 R$0,08584 R$0,66887
23:00-23:59 R$0,98107 R$0,67273 R$0,56061 R$0,09893 R$0,08584 R$0,66887
fonte: http://www.anatel.gov.br/home/default.asp 17/09/2004